![]() |
型號(hào) |
SL T1 | 電網(wǎng)電壓 | ||
12.5/50 | 380V/400V | |||
SPD基于IEC61643-1類型 | T1 / B級(jí) / I級(jí) | |||
額定電壓 a.c. | UC | 275V | ||
雷電沖擊電流(10/350) | Iimp | 12.50KA/50KA | ||
標(biāo)稱放電電流 (8/20) | In | 50kA | ||
電壓保護(hù)水平 | UP | ≤ 1.5kV | ||
響應(yīng)時(shí)間 | tA | ≤ 25ns | ||
工作溫區(qū) | TU | -40℃...+80℃ | ||
接線導(dǎo)體截面 | 1.5mm2~35mm2單股線 / 50mm2多股線 | |||
安裝支架 | 35mm 寬電氣安裝導(dǎo)軌 | |||
外殼 | 紅色熱塑性材料, UL94-V0 | |||
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
*本站相關(guān)部分網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源來自于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除*
版權(quán)所有:浪涌廠家_防雷廠家-深圳市深雷電氣有限公司 本站關(guān)鍵詞:浪涌保護(hù)器 | 防雷器 | 粵ICP備14084336號(hào)