![]() |
型號SL C40(DC…) |
DC 12V | DC 24V | DC 48V | DC 110V | DC 220V | |
SPD基于IEC61643-1類型 | T2 / C級 / II級 | |||||
標稱電壓 d.c. | UN | DC12V | DC24V | DC48V | DC110V | DC220V |
額定電壓 d.c. | Uc | DC45V | DC56V | DC85V | DC180V | DC320V |
標稱放電電流 (8/20) | In | 10kA | 10kA | 20kA | 20kA | 20kA |
最大放電電流 (8/20) | Imax | 20kA | 20kA | 40kA | 40kA | 40kA |
電壓保護水平 | UP | ≤ 0.3kV | ≤ 0.3kV | ≤ 0.4kV | ≤ 1.0kV | ≤ 1.5kV |
響應(yīng)時間 | tA | ≤ 25ns | ||||
工作溫區(qū) | TU | -40℃...+80℃ | ||||
接線導(dǎo)體截面 | 1.5mm2~25mm2單股線 / 35mm2多股線 | |||||
安裝支架 | 35mm 寬電氣安裝導(dǎo)軌 | |||||
外殼 | 紅色熱塑性材料, UL94-V0 | |||||
保護等級 | IP20 |
*本站相關(guān)部分網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源來自于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除*
版權(quán)所有:浪涌廠家_防雷廠家-深圳市深雷電氣有限公司 本站關(guān)鍵詞:浪涌保護器 | 防雷器 | 粵ICP備14084336號