![]() |
型號(hào)SL CAM(N2…) |
SL CAM(N2 12V) | SL CAM(N2 24V) | SL CAM(N2 220V) | 網(wǎng)絡(luò) | |
12V | 24V | 220V | |||
SPD基于IEC61643-21類型 | D1/C1、C2、C3、B2 | ||||
額定電壓 DC. | UC | 19V | 33V | 275V | 56V |
D1總雷電電流 (10/350) | Iimp | - | 0.5KA | ||
標(biāo)稱放電電流 (8/20) | In | 10kA | 5KA | ||
開路電壓 (1.2/50) | Uoc | 20kV | 10KV | ||
電壓保護(hù)水平 | UP | ≤200V | ≤300V | ≤ 950V | ≤190V |
響應(yīng)時(shí)間 | tA | ≤ 25ns | ≤ 1ns | ||
工作溫區(qū) | TU | -40℃...+80℃ | |||
接線方式 | 壓接端子 | RJ45 | |||
外殼 | 鋁型材 | ||||
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
*本站相關(guān)部分網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源來自于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除*
版權(quán)所有:浪涌廠家_防雷廠家-深圳市深雷電氣有限公司 本站關(guān)鍵詞:浪涌保護(hù)器 | 防雷器 | 粵ICP備14084336號(hào)