![]() |
型號SL CTV(BNC) |
工作電壓 | |
5V | ||
SPD基于IEC61643-21類型 | D1 / C1、C2、C3、B2 | |
額定電壓 DC. | UC | 8V |
D1總雷電電流 (10/350) | Iimp | 0.5kA |
標稱放電電流 (8/20) | In | 2.5kA |
開路電壓 (1.2/50) | Uoc | 5kV |
電壓保護水平 (1kv/μs ) | UP | ≤ 15V |
電壓保護水平 | UP | ≤25V |
響應時間 | tA | ≤ 1ns |
工作溫區(qū) | TU | -40℃...+80℃ |
接口方式 | BNC | |
外殼 | 鋁型材 | |
保護等級 | IP20 |
*本站相關部分網(wǎng)頁素材及相關資源來自于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除*
版權所有:浪涌廠家_防雷廠家-深圳市深雷電氣有限公司 本站關鍵詞:浪涌保護器 | 防雷器 | 粵ICP備14084336號