![]() |
型號SL D1 ED(TK SD...) |
工作電壓 | 工作電壓 | 工作電壓 | |||
48V | 110V | 250V | ||||
SPD基于IEC61643-21類型 | D1 / C1、C2、C3、B2 | |||||
額定電壓 DC. | UC | 54V | 180V | 330V | ||
D1總雷電電流 (10/350) | Iimp | 5kA | ||||
標稱放電電流 (8/20) | In | 10kA | ||||
開路電壓 (1.2/50) | Uoc | 20kV | ||||
電壓保護水平 (1kv/μs ) | UP | ≤ 70V | ≤ 300V | ≤ 700V | ||
電壓保護水平 | UP | ≤ 80V | ≤ 200V | ≤500V | ||
響應時間 | tA | ≤ 1ns | ||||
工作溫區(qū) | TU | -40℃...+80℃ | ||||
接線導體截面 | 最大2.5mm2多股線 | |||||
外殼 | 黃/灰色熱塑性材料, UL94-V0 | |||||
保護等級 | IP20 | |||||
*本站相關部分網頁素材及相關資源來自于互聯網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除*
版權所有:浪涌廠家_防雷廠家-深圳市深雷電氣有限公司 本站關鍵詞:浪涌保護器 | 防雷器 | 粵ICP備14084336號